Báo cáo tình hình mặn, mực nước, mưa và vận hành công trình ngày 31/10/2026
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẶN, MỰC NƯỚC, MƯA VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH | |||||||
| (Từ 7h00 ngày 30/10/2026 đến 7h00 ngày 31/10/2026) | |||||||
| I. MỰC NƯỚC SÔNG TIỀN TẠI XUÂN HÒA | |||||||
| Thuỷ triều | Giờ | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Ghi chú (So với ngày trước) | ||||
| Chân | 13:30 | -1,55 | giảm 0,15 m | ||||
| Đỉnh | 19:00 | 1,46 | giảm 0,16 m | ||||
| Chân | 0:10 | 0,69 | tăng 0,25 m | ||||
| Đỉnh | 4:45 | 1,44 | giảm 0,09 m | ||||
| II. ĐỘ MẶN TRÊN SÔNG | |||||||
| Điểm đo | Độ mặn cao nhất (g/l) | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước sáng | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước chiều | 7h00 31/10/2026 | |||
| Sáng 29/10 | Chiều 29/10 | Sáng 30/10 | Chiều 30/10 | ||||
| Trên sông Tiền | |||||||
| Vàm Kênh | 8,60(4h30) | 6,90(18h50) | 8,40(4h50) | 6,70(20h15) | giảm 0,20 g/l | giảm 0,20 g/l | 8,10 |
| Long Hải | 0,00(5h00) | 0,20(17h30) | 0,00(5h40) | 0,00(20h30) | tương đương | giảm 0,20 g/l | 0,00 |
| Rạch Vách | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | tương đương | tương đương | 0,00 |
| Trên sông cửa Trung | |||||||
| Rạch Mương | 1,70(4h40) | 1,90(19h30) | 1,60(5h20) | 1,70(20h30) | giảm 0,10 g/l | giảm 0,20 g/l | 0,40 |
| Trên sông Soài Rạp, Vàm Cỏ và kênh Chợ Gạo | |||||||
| Mỹ Điền | 2,50(5h00) | 3,20(19h00) | 1,60(5h00) | 3,10(21h00) | giảm 0,90 g/l | giảm 0,10 g/l | 1,00 |
| Rạch Băng | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | 0,00(5h00) | 0,00(21h00) | tương đương | tương đương | 0,00 |
| III. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA TÂY (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch MN max so với ngày trước | Mưa (mm) |
||||
| 7h00 31/10/2026 | Mực nước dao động | ||||||
| * Dự án Đông Ba Rài: | |||||||
| Cống Mười Nén | 0,55 | 0,48 -:- 0,60 | tăng 0,01 m | - | |||
| * Dự án Tây Ba Rài: | |||||||
| Cống Cái Lá | 0,50 | 0,45 -:- 0,56 | giảm 0,01 m | - | |||
| * Tỉnh lộ 864: | |||||||
| Cống Âu Nguyễn Tấn Thành | 1,39 | -1,22 -:- 1,48 | tăng 0,58 m | 2,0 | |||
| Cống Phú Phong | 0,68 | -1,26 -:- 0,68 | tăng 0,02 m | - | |||
| Cống Mù U | 0,73 | 0,24 -:- 0,73 | giảm 0,04 m | - | |||
| IV. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA ĐÔNG (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch mực nước (7giờ) so với ngày trước | Độ mặn (g/l) | Mưa (mm) |
|||
| 7h00 31/10/2026 | Mực nước dao động | Tại cống, cầu |
Cách cống 200m |
||||
| Dự án Gò Công | |||||||
| - Xuân Hòa | đang lấy | 0,46-:-1,42 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | ||
| - Vàm Giồng | 0,46 | 0,4-:-0,46 | giảm 0,02 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Long Hải | 0,34 | 0,34-:-0,36 | giảm 0,02 m | 0,00 | 0,00 | 3,0 | |
| - Gò Công | 0,23 | 0,13-:-0,23 | giảm 0,04 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Long Uông | 0,24 | 0,18-:-0,24 | giảm 0,04 m | 0,10 | 0,10 | 7,4 | |
| - Rạch Bùn | 0,10 | -0,52-:-0,22 | giảm 0,12 m | 0,00 | 0,00 | 2,8 | |
| - Rầm Vé | 0,30 | 0,22-:-0,3 | tăng 0,08 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Số 3 (ST) | 0,33 | 0,13-:-0,33 | tăng 0,22 m | 0,00 | 0,00 | 1,0 | |
| - Số 4 (ST) | 0,32 | 0,22-:-0,32 | tăng 0,10 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Vàm Tháp | 0,16 | -0,6-:-0,24 | giảm 0,08 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Gia Thuận | 0,08 | -0,52-:-0,24 | giảm 0,16 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Rạch Băng | 0,19 | giảm 0,06 m | 0,05 | 0,00 | - | ||
| - Rạch Giá | 0,20 | giảm 0,05 m | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Vàm Kênh | 0,14 | giảm 0,08 m | 0,60 | 0,60 | - | ||
| - Cống 862 (Nam) | 0,36 | tăng 0,05 m | 0,00 | 9,6 | |||
| - Cầu Hương lộ 2 | 0,16 | giảm 0,09 m | 0,00 | - | |||
| - Cầu Tân Thành | 0,17 | giảm 0,07 m | 0,30 | - | |||
| Dự án Phú Thạnh-Phú Đông | |||||||
| - Rạch Mương | 0,47 | 0,46 -:- 0,47 | tăng 0,01 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| Dự án Bảo Định | |||||||
| - Gò Cát | 0,73 | 0,38 -:- 0,73 | tăng 0,01 m | 0,00 | 0,00 | 2,0 | |
| - Bảo Định | đang lấy | -0,64 -:- 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | ||
| - Đăng Hưng Phước | 0,60 | 0,50 -:- 0,60 | tăng 0,04 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Tân Thuận Bình | 0,58 | 0,50 -:- 0,58 | tăng 0,04 m | 0,00 | 0,00 | 9,2 | |
| - Hòa Tịnh | 0,73 | 0,30 -:- 0,73 | tăng 0,03 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Cổ Chi | 0,63 | 0,45 -:- 0,63 | tăng 0,03 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| * Vận hành công trình ngày | 31/10/2026 | ||||||
| * Dự án Gò Công: Vận hành theo kế hoạch: Cống Xuân Hòa vận hành lấy nước. Cống Rạch Bùn, Đê nhánh 2, Đê nhánh 3, Cần Lộc, Số 1 Vàm Láng, Gia Thuận, C1, C2, Xóm Gồng, Xả Sách, Vàm Tháp, Bình Đông 2 vận hành xả nước. Vận hành khác kế hoạch: Cống Bình Đông đóng (duy trì mực nước). | |||||||
| * Khu vực Bảo Định: Vận hành theo kế hoạch: các cống Bảo Định, Cái Ngang, Lộ Xoài, Số 7, Xáng Cụt, Mương Đào, Ba Đô vận hành tự do; các cống Xoài Hột, Quản Thọ 2, Cầu Quán, Ông Văn C, Nghị Tĩnh vận hành xả nước. Vận hành khác kế hoạch: cống Gò Cát, Quản Thọ 1, Rạch Gốc vận hành tự do. | |||||||
| * Các cống phía Tỉnh Tây Ninh: Các cống Rạch Chanh, Bắc Đông vận hành xả nước; Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Các cống ngăn mặn trên Đường tỉnh 864 (Giai đoạn 1): Vận hành khác kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Đông Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Cống Đường Nước vận hành tự do; Cống Rạch Sâu, Thanh Niên, Bà Ụt, Ông Thiệm vận hành xả nước; Các cống còn lại vận hành đóng. | |||||||
| * Khu vực Dự án Tây Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Cống Giồng Tre 2, Hai Liêm, Kênh Đứng, Lộ Làng, Lộ Hòa Thượng, Giồng Tre 1 vận hành xả nước; Các cống còn lại vận hành vận hành đóng. | |||||||
| * Khu vực Dự án Cái Bè Trà Lọt: Vận hành theo kế hoạch: Cống Ông khánh vận hành xả nước; Các cống còn lại vận hành đóng. | |||||||
| * Khu vực Phú Thạnh Phú Đông: Vận hành theo kế hoạch : Cống Bần Ranh, Kênh Ngang vận hành tự do. Cống Rạch Gốc, CC1, Bà Tài, Rạch Mương , Bà Lắm, Lý Quàn, Tân Xuân, Lồ Ồ vận hành đóng. Vận hành khác kế hoạch: Cống Lý Ngươn đóng (phục vụ sửa chữa), cống Lý Hoàng vận hành xả (do mưa). | |||||||




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.