Báo cáo tình hình mặn, mực nước, mưa và vận hành công trình ngày 30/10/2026
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẶN, MỰC NƯỚC, MƯA VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH | |||||||
| (Từ 7h00 ngày 29/10/2026 đến 7h00 ngày 30/10/2026) | |||||||
| I. MỰC NƯỚC SÔNG TIỀN TẠI XUÂN HÒA | |||||||
| Thuỷ triều | Giờ | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Ghi chú (So với ngày trước) | ||||
| Chân | 12:30 | -1,40 | giảm 0,15 m | ||||
| Đỉnh | 17:50 | 1,62 | giảm 0,16 m | ||||
| Chân | 23:25 | 0,44 | tăng 0,30 m | ||||
| Đỉnh | 4:10 | 1,53 | giảm 0,05 m | ||||
| II. ĐỘ MẶN TRÊN SÔNG | |||||||
| Điểm đo | Độ mặn cao nhất (g/l) | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước sáng | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước chiều | 7h00 30/10/2026 | |||
| Sáng 28/10 | Chiều 28/10 | Sáng 29/10 | Chiều 29/10 | ||||
| Trên sông Tiền | |||||||
| Vàm Kênh | 8,40(4h10) | 7,10(18h00) | 8,60(4h30) | 6,90(18h50) | tăng 0,20 g/l | giảm 0,20 g/l | 8,40 |
| Long Hải | 0,00(4h40) | 0,60(18h35) | 0,00(5h00) | 0,20(17h30) | tương đương | giảm 0,40 g/l | 0,00 |
| Rạch Vách | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | tương đương | tương đương | 0,00 |
| Trên sông cửa Trung | |||||||
| Rạch Mương | 1,10(4h30) | 2,00(18h30) | 1,70(4h40) | 1,90(19h30) | tăng 0,60 g/l | giảm 0,10 g/l | 0,60 |
| Trên sông Soài Rạp, Vàm Cỏ và kênh Chợ Gạo | |||||||
| Mỹ Điền | 4,80(5h00) | 3,90(19h00) | 2,50(5h00) | 3,20(19h00) | giảm 2,30 g/l | giảm 0,70 g/l | 1,60 |
| Rạch Băng | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | 0,00(5h00) | 0,00(19h00) | tương đương | tương đương | 0,00 |
| III. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA TÂY (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch MN max so với ngày trước | Mưa (mm) |
||||
| 7h00 30/10/2026 | Mực nước dao động | ||||||
| * Dự án Đông Ba Rài: | |||||||
| Cống Mười Nén | 0,54 | 0,10 -:- 0,59 | tăng 0,01 m | 1,0 | |||
| * Dự án Tây Ba Rài: | |||||||
| Cống Cái Lá | 0,55 | 0,40 -:- 0,57 | tăng 0,17 m | 2,0 | |||
| * Tỉnh lộ 864: | |||||||
| Cống Âu Nguyễn Tấn Thành | 0,75 | -1,22 -:- 0,90 | tăng 0,01 m | - | |||
| Cống Phú Phong | 0,66 | -1,22 -:- 0,66 | tương đương | - | |||
| Cống Mù U | 0,73 | 0,16 -:- 0,77 | tương đương | - | |||
| IV. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA ĐÔNG (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch mực nước (7giờ) so với ngày trước | Độ mặn (g/l) | Mưa (mm) |
|||
| 7h00 30/10/2026 | Mực nước dao động | Tại cống, cầu |
Cách cống 200m |
||||
| Dự án Gò Công | |||||||
| - Xuân Hòa | đang lấy | 0,43-:-1,48 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Vàm Giồng | 0,48 | 0,39-:-0,48 | tương đương | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Long Hải | 0,36 | 0,27-:-0,36 | tăng 0,06 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Gò Công | 0,27 | 0,21-:-0,27 | tăng 0,08 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Long Uông | 0,28 | 0,21-:-0,28 | tăng 0,07 m | 0,10 | 0,10 | - | |
| - Rạch Bùn | 0,22 | 0,13-:-0,22 | tăng 0,09 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Rầm Vé | 0,22 | 0,17-:-0,22 | giảm 0,04 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Số 3 (ST) | 0,11 | -0,3-:-0,3 | giảm 0,20 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Số 4 (ST) | 0,22 | -0,2-:-0,27 | giảm 0,05 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Vàm Tháp | 0,24 | 0,14-:-0,24 | tăng 0,10 m | 0,10 | 0,10 | - | |
| - Gia Thuận | 0,24 | 0,1-:-0,24 | tăng 0,14 m | 0,15 | 0,12 | - | |
| - Rạch Băng | 0,25 | tăng 0,09 m | 0,05 | 0,00 | - | ||
| - Rạch Giá | 0,25 | tăng 0,08 m | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Vàm Kênh | 0,22 | tăng 0,07 m | 0,60 | 0,60 | - | ||
| - Cống 862 (Nam) | 0,31 | giảm 0,01 m | 0,00 | - | |||
| - Cầu Hương lộ 2 | 0,25 | tăng 0,10 m | 0,00 | - | |||
| - Cầu Tân Thành | 0,24 | tăng 0,07 m | 0,30 | - | |||
| Dự án Phú Thạnh-Phú Đông | |||||||
| - Rạch Mương | 0,46 | 0,44 -:- 0,46 | tăng 0,02 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| Dự án Bảo Định | |||||||
| - Gò Cát | 0,72 | 0,33 -:- 0,72 | tăng 0,01 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Bảo Định | đang lấy | -0,64 -:- 1,11 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Đăng Hưng Phước | 0,56 | 0,46 -:- 0,56 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Tân Thuận Bình | 0,54 | 0,44 -:- 0,54 | tăng 0,03 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Hòa Tịnh | 0,70 | 0,21 -:- 0,70 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Cổ Chi | 0,60 | 0,38 -:- 0,60 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| * Vận hành công trình ngày | 30/10/2026 | ||||||
| * Dự án Gò Công: Vận hành theo Kế hoạch: Cống Xuân Hòa vận hành lấy nước. Cống Rạch Bùn, Đê nhánh 2, Đê nhánh 3, Cần Lộc, Số 1 Vàm Láng, Gia Thuận, C1, C2, Xóm Gồng, Xả Sách, Vàm Tháp, Bình Đông 2 vận hành xả nước. Vận hành khác Kế hoạch: Cống Số 3, 4 Sông Tra, Bình Đông đóng (duy trì mực nước). |
|||||||
| * Khu vực Bảo Định: Vận hành theo kế hoạch: các cống Bảo Định, Cái Ngang, Lộ Xoài, Số 7, Xáng Cụt, Mương Đào, Ba Đô vận hành tự do; các cống Xoài Hột, Quản Thọ 2, Cầu Quán vận hành xả nước; cống Gò Cát đóng. Vận hành khác kế hoạch: cống Quản Thọ 1, Rạch Gốc vận hành tự do. |
|||||||
| * Các cống phía Tỉnh Tây Ninh: Các cống Rạch Chanh, Bắc Đông vận hành xả nước; Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Các cống ngăn mặn trên Đường tỉnh 864 (Giai đoạn 1): Vận hành theo kế hoạch: Cống Rạch Gầm, Phú Phong, Cây Còng, Hai Tân, Mù U, Cái Sơn đóng. Cống Cầu Cống, Chùa 1 vận hành xả nước. | |||||||
| * Khu vực Dự án Đông Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Cống Rạch Sâu, Thanh Niên vận hành xả nước. Cống Đường Nước vận hành tự do. Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Khu vực Dự án Tây Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Cống Rạch Sơn, Chín Chương, Lộ Cũ, Giồng Tre 1 vận hành xả nước. Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Khu vực Dự án Cái Bè Trà Lọt: Vận hành theo kế hoạch: Cống Ông Khánh vận hành xả nước. Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Khu vực Phú Thạnh Phú Đông: Vận hành khác kế hoạch: Cống Lý Ngươn đóng (phục vụ sửa chữa). Vận hành theo kế hoạch : Cống Bần Ranh, Kênh Ngang vận hành tự do. Các cống còn lại đóng. |
|||||||




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.