Báo cáo tình hình mặn, mực nước, mưa và vận hành công trình ngày 21/9/2026
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẶN, MỰC NƯỚC, MƯA VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH | |||||||
| (Từ 7h00 ngày 20/9/2026 đến 7h00 ngày 21/9/2026) | |||||||
| I. MỰC NƯỚC SÔNG TIỀN TẠI XUÂN HÒA | |||||||
| Thuỷ triều | Giờ | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Ghi chú (So với ngày trước) | ||||
| Chân | 16:40 | -0,98 | giảm 0,03 m | ||||
| Đỉnh | 0:50 | 0,97 | tăng 0,01 m | ||||
| II. ĐỘ MẶN TRÊN SÔNG | |||||||
| Điểm đo | Độ mặn cao nhất (g/l) | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước chiều | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước sáng | 7h00 21/9/2026 | |||
| Sáng 19/9 | Sáng 20/9 | Chiều 20/9 | Sáng 21/9 | ||||
| Trên sông Tiền | |||||||
| Vàm Kênh | 2,90(6h45) | 2,80(6h00) | 3,60(5h30) | tăng 0,80 g/l | 3,50 | ||
| Long Hải | 0,00(6h50) | 0,00(5h00) | 0,00(5h50) | tương đương | 0,00 | ||
| Trên sông cửa Trung | |||||||
| Rạch Mương | 0,90(6h50) | 0,70(6h00) | 0,70(0h30) | tương đương | 0,30 | ||
| Trên sông Soài Rạp, Vàm Cỏ và kênh Chợ Gạo | |||||||
| Mỹ Điền | 0,20(7h00) | 0,60(5h00) | 1,00(5h00) | tăng 0,40 g/l | 0,90 | ||
| Rạch Băng | 0,00(7h00) | 0,00(5h00) | 0,00(3h00) | tương đương | 0,00 | ||
| III. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA TÂY (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch MN max so với ngày trước | Mưa (mm) |
||||
| 7h00 21/9/2026 | Mực nước dao động | ||||||
| * Dự án Đông Ba Rài: | |||||||
| Cống Mười Nén | 0,78 | -0,43 -:- 0,86 | giảm 0,10 m | 11,0 | |||
| * Dự án Tây Ba Rài: | |||||||
| Cống Cái Lá | 0,69 | -0,77 -:- 0,80 | giảm 0,11 m | 30,0 | |||
| * Tỉnh lộ 864: | |||||||
| Cống Âu Nguyễn Tấn Thành | 0,84 | -0,80 -:- 0,95 | giảm 0,06 m | 3,0 | |||
| Cống Phú Phong | 0,82 | -0,83 -:- 0,97 | giảm 0,04 m | 8,4 | |||
| Cống Mù U | 0,80 | -0,83 -:- 0,93 | giảm 0,04 m | 16,5 | |||
| IV. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA ĐÔNG (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch mực nước (7giờ) so với ngày trước | Độ mặn (g/l) | Mưa (mm) |
|||
| 7h00 21/9/2026 | Mực nước dao động | Tại cống, cầu |
Cách cống 200m |
||||
| Dự án Gò Công | |||||||
| - Xuân Hòa | 0,54 | 0,54-:-0,67 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | ||
| - Vàm Giồng | 0,38 | 0,38-:-0,5 | 0,00 | 0,00 | 3,3 | ||
| - Long Hải | 0,07 | -0,9-:-0,44 | giảm 0,37 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Gò Công | 0,19 | -0,6-:-0,32 | giảm 0,10 m | 0,00 | 0,00 | 25,0 | |
| - Long Uông | 0,17 | -0,5-:-0,37 | giảm 0,20 m | 0,10 | 0,10 | 2,2 | |
| - Rạch Bùn | 0,01 | -0,58-:-0,22 | giảm 0,20 m | 0,10 | 0,10 | 0,4 | |
| - Rầm Vé | 0,42 | 0,27-:-0,42 | tăng 0,15 m | 0,00 | 0,00 | 52,0 | |
| - Số 3 (ST) | 0,56 | 0,25-:-0,56 | tăng 0,12 m | 0,00 | 0,00 | 84,5 | |
| - Số 4 (ST) | 0,51 | 0,36-:-0,52 | tăng 0,15 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Vàm Tháp | 0,15 | 0,05-:-0,21 | giảm 0,06 m | 0,00 | 0,00 | 31,0 | |
| - Gia Thuận | 0,10 | 0,08-:-0,18 | tăng 0,02 m | 0,38 | 0,31 | 12,0 | |
| - Rạch Băng | 0,32 | tăng 0,13 m | 0,10 | 0,05 | 17,0 | ||
| - Rạch Giá | 0,32 | tăng 0,12 m | 0,00 | 0,00 | 73,0 | ||
| - Vàm Kênh | 0,07 | giảm 0,21 m | 0,50 | 0,50 | 2,1 | ||
| - Cống 862 (Nam) | 0,34 | 0,00 | 3,2 | ||||
| - Cầu Hương lộ 2 | 0,16 | 0,00 | - | ||||
| - Cầu Tân Thành | 0,11 | 0,30 | - | ||||
| Dự án Phú Thạnh-Phú Đông | |||||||
| - Rạch Mương | 0,37 | 0,30 -:- 0,52 | giảm 0,15 m | 0,00 | 0,00 | 0,6 | |
| Dự án Bảo Định | |||||||
| - Gò Cát | 0,76 | -0,71 -:- 0,76 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | ||
| - Bảo Định | 0,73 | -0,59 -:- 0,80 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | ||
| - Đăng Hưng Phước | 0,76 | 0,56 -:- 0,76 | tăng 0,16 m | 0,00 | 0,00 | 34,0 | |
| - Tân Thuận Bình | 0,73 | -0,80 -:- 0,73 | tăng 0,12 m | 0,00 | 0,00 | 56,2 | |
| - Hòa Tịnh | 0,70 | -0,05 -:- 0,70 | tăng 0,03 m | 0,00 | 0,00 | 5,0 | |
| - Cổ Chi | 0,60 | 0,50 -:- 0,60 | tăng 0,02 m | 0,00 | 0,00 | 8,0 | |
| * Vận hành công trình ngày | 21/9/2026 | ||||||
| * Dự án Gò Công: Vận hành theo Kế hoạch: Cống Năm Le, Hai Do, Ba Đại, Tư Lớn, Mười Sùng, Hai Chớ, Thủ Ngữ, Rạch Chợ Mới, Bà Xòm, Thợ Tiện, Bà Lọ vận hành tự do. Cống Rạch Giá, Công Lươn, Rạch Trăn, Rạch Đung, Bình Xuân, Sơn Qui A, Rạch Băng, Rạch Băng trên, Rạch Sâu, Rầm Vé, Rạch Tắc, Rạch Nâu, Rạch Rơm, Khương Thọ 2 vận hành xả nước. Vận hành khác Kế hoạch: Cống Xuân Hòa, Vàm Giồng đóng (duy trì mực nước). Cống Số 1, 2, 3, 4 Sông Tra, Gò Gừa, Rạch Mã, Cống Đá, Rạch Bùn, Đê Nhánh 3, Rạch Đào vận hành xả nước (hạ thấp mực nước do mưa). |
|||||||
| * Khu vực Bảo Định: Vận hành theo kế hoạch: các cống Bảo Định, Cái Ngang, Xoài Hột, Xáng Cụt, Mương Đào, Cầu Quán, Tượng, Bà Nghĩa vận hành tự do; các cống Quản Thọ 2, Quản Thọ 1, Rạch Gốc vận hành xả nước. Vận hành khác kế hoạch: các cống Gò Cát, Lộ Xoài, Số 7, Ông Văn C, Tân Thuận Bình, Nghị Tĩnh, Long Hiệp, Ninh Đồng vận hành xả nước ( do mưa). | |||||||
| * Các cống phía Tỉnh Tây Ninh: Các cống Rạch Chanh, Tân An, Bình Tâm, Tầm Vu, Rạch Tràm, Sông Cui, Kỳ Son, Eo Đéc vận hành xả nước; Cống Bắc Đông vận hành tự do; Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Các cống ngăn mặn trên Đường tỉnh 864 (Giai đoạn 1): Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Đông Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Tây Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Cái Bè Trà Lọt: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Phú Thạnh Phú Đông: Vận hành theo kế hoạch: Cống Lồ Ồ, Tân Xuân, Bần Ranh, Kênh Ngang vận hành tự do. Cống Bà Tài vận hành lấy nước. Cống Rạch Gốc, Lý Quàn, Lý Hoàng, Lý Ngươn vận hành xả nước. Các cống còn lại đóng. | |||||||




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.