Báo cáo tình hình mặn, mực nước, mưa và vận hành công trình ngày 20/9/2026
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẶN, MỰC NƯỚC, MƯA VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH | |||||||
| (Từ 7h00 ngày 19/9/2026 đến 7h00 ngày 20/9/2026) | |||||||
| I. MỰC NƯỚC SÔNG TIỀN TẠI XUÂN HÒA | |||||||
| Thuỷ triều | Giờ | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Ghi chú (So với ngày trước) | ||||
| Chân | 1:50 | 0,48 | tương đương | ||||
| Đỉnh | 6:15 | 0,96 | giảm 0,06 m | ||||
| Chân | 15:20 | -0,95 | tăng 0,09 m | ||||
| Đỉnh | 4:30 | 0,87 | giảm 0,06 m | ||||
| II. ĐỘ MẶN TRÊN SÔNG | |||||||
| Điểm đo | Độ mặn cao nhất (g/l) | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước chiều | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước sáng | 7h00 20/9/2026 | |||
| Sáng 18/9 | Chiều 18/9 | Sáng 19/9 | Sáng 20/9 | ||||
| Trên sông Tiền | |||||||
| Vàm Kênh | 2,80(6h30) | 3,00(21h40) | 2,90(6h45) | 2,80(6h00) | giảm 0,10 g/l | 2,70 | |
| Long Hải | 0,00(7h10) | 0,00(22h10) | 0,00(6h50) | 0,00(5h00) | tương đương | 0,00 | |
| Trên sông cửa Trung | |||||||
| Rạch Mương | 1,00(6h30) | 0,80(21h20) | 0,90(6h50) | 0,70(6h00) | giảm 0,20 g/l | 0,60 | |
| Trên sông Soài Rạp, Vàm Cỏ và kênh Chợ Gạo | |||||||
| Mỹ Điền | 0,20(5h00) | 0,30(23h00) | 0,20(7h00) | 0,60(5h00) | tăng 0,40 g/l | 0,50 | |
| Rạch Băng | 0,00(9h00) | 0,00(23h00) | 0,00(7h00) | 0,00(5h00) | tương đương | 0,00 | |
| III. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA TÂY (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch MN max so với ngày trước | Mưa (mm) |
||||
| 7h00 20/9/2026 | Mực nước dao động | ||||||
| * Dự án Đông Ba Rài: | |||||||
| Cống Mười Nén | 0,78 | -0,38 -:- 0,96 | tương đương | 1,0 | |||
| * Dự án Tây Ba Rài: | |||||||
| Cống Cái Lá | 0,80 | -0,71 -:- 0,91 | giảm 0,02 m | 22,0 | |||
| * Tỉnh lộ 864: | |||||||
| Cống Âu Nguyễn Tấn Thành | 0,86 | -0,76 -:- 1,01 | giảm 0,09 m | 18,0 | |||
| Cống Phú Phong | 0,85 | -0,78 -:- 1,01 | giảm 0,08 m | 1,6 | |||
| Cống Mù U | 0,80 | -0,78 -:- 0,97 | giảm 0,07 m | - | |||
| IV. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA ĐÔNG (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch mực nước (7giờ) so với ngày trước | Độ mặn (g/l) | Mưa (mm) |
|||
| 7h00 20/9/2026 | Mực nước dao động | Tại cống, cầu |
Cách cống 200m |
||||
| Dự án Gò Công | |||||||
| - Xuân Hòa | đang lấy | 0,53-:-0,92 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Vàm Giồng | đang lấy | 0,49-:-0,81 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | ||
| - Long Hải | 0,44 | 0,2-:-0,44 | tăng 0,24 m | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
| - Gò Công | 0,29 | 0,19-:-0,29 | tăng 0,02 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Long Uông | 0,37 | 0,31-:-0,37 | tăng 0,02 m | 0,10 | 0,10 | - | |
| - Rạch Bùn | 0,21 | -0,48-:-0,28 | giảm 0,05 m | 0,10 | 0,10 | - | |
| - Rầm Vé | 0,27 | 0,27-:-0,3 | giảm 0,03 m | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| - Số 3 (ST) | 0,44 | 0,37-:-0,44 | tăng 0,07 m | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| - Số 4 (ST) | 0,36 | 0,33-:-0,36 | tăng 0,13 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Vàm Tháp | 0,21 | -0,62-:-0,22 | giảm 0,01 m | 0,16 | 0,16 | - | |
| - Gia Thuận | 0,08 | -0,6-:-0,2 | giảm 0,04 m | 0,20 | 0,16 | - | |
| - Rạch Băng | 0,19 | tương đương | 0,10 | 0,05 | - | ||
| - Rạch Giá | 0,20 | tương đương | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Vàm Kênh | 0,28 | giảm 0,05 m | 0,40 | 0,40 | 3,20 | ||
| Dự án Phú Thạnh-Phú Đông | |||||||
| - Rạch Mương | 0,52 | 0,35 -:- 0,52 | tăng 0,18 m | 0,00 | 0,00 | 1,40 | |
| Dự án Bảo Định | |||||||
| - Gò Cát | đang lấy | -0,67 -:- 0,86 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Bảo Định | đang lấy | -0,51 -:- 0,86 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - Đăng Hưng Phước | 0,60 | 0,46 -:- 0,60 | tăng 0,06 m | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
| - Tân Thuận Bình | 0,61 | -0,85 -:- 0,61 | tăng 0,07 m | 0,00 | 0,00 | 35,60 | |
| - Hòa Tịnh | 0,67 | 0,24 -:- 0,68 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Cổ Chi | 0,58 | 0,50 -:- 0,58 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| * Vận hành công trình ngày | 20/9/2026 | ||||||
| * Dự án Gò Công: Vận hành theo kế hoạch: Cống Xuân Hòa, Vàm Giồng vận hành lấy nước. Cống Năm Le, Hai Do, Ba Đại, Tư Lớn, Mười Sùng, Hai Chớ, Thủ Ngữ, Rạch Chợ Mới, Bà Xòm, Thợ Tiện, Bà Lọ, Rạch Đào vận hành tự do. Vận hành khác kế hoạch: cống Số 3 Sông Tra, Gò Gừa, Rạch Nâu, Rạch Tắc, Rạch Rơm, Công Lươn, Bà Mụ, Gò Công, Rạch Bùn, Vàm Kênh, Long Uông, Rạch Vách, Năm Út, Hai Năng, Sáu Thoàn, Long Bình, Bà Giảng, Bà Cò, Cống Đá, Long Hải, Rạch Già vận hành xả nước (hạ thấp mực nước). | |||||||
| * Khu vực Bảo Định: Vận hành theo kế hoạch: các cống Bảo Định, Gò Cát, Lộ Xoài, Số 7, Cái Ngang, Xoài Hột, Xáng Cụt, Mương Đào, Cầu Quán, Tượng, Bà Nghĩa vận hành tự do; các cống Quản Thọ 2, Quản Thọ 1, Rạch Gốc vận hành xả nước.Vận hành khác kế hoạch: các cống Ông Văn C, Tân Thuận Bình, Nghị Tĩnh, Ninh Đồng vận hành xả nước (hạ thấp mực nước do mưa). | |||||||
| * Các cống phía Tỉnh Tây Ninh: Cống Rạch Chanh, Rạch Tràm vận hành xả nước; Cống Bắc Đông vận hành tự do; Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Các cống ngăn mặn trên Đường tỉnh 864 (Giai đoạn 1): Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Đông Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Tây Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Cái Bè Trà Lọt: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Phú Thạnh Phú Đông: Vận hành theo kế hoạch: Cống Lồ Ồ, Tân Xuân, Bần Ranh, Kênh Ngang vận hành tự do. Cống Bà Tài vận hành lấy nước. Cống Lý Ngươn vận hành xả nước. Cống Rạch Gốc, Rạch Mương, CC1, Bà Lắm vận hành đóng. Vận hành khác kế hoạch: cống Lý Hoàng, Lý Quàn vận hành xả nước (hạ thấp mực nước). | |||||||




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.