Báo cáo tình hình mặn, mực nước, mưa và vận hành công trình ngày 19/9/2026
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẶN, MỰC NƯỚC, MƯA VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH | |||||||
| (Từ 7h00 ngày 18/9/2026 đến 7h00 ngày 19/9/2026) | |||||||
| I. MỰC NƯỚC SÔNG TIỀN TẠI XUÂN HÒA | |||||||
| Thuỷ triều | Giờ | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Ghi chú (So với ngày trước) | ||||
| Đỉnh | 6:05 | 1,02 | giảm 0,17 m | ||||
| Chân | 14:55 | -1,04 | tăng 0,08 m | ||||
| Đỉnh | 21:10 | 0,93 | giảm 0,05 m | ||||
| Chân | 1:50 | 0,48 | tăng 0,24 m | ||||
| II. ĐỘ MẶN TRÊN SÔNG | |||||||
| Điểm đo | Độ mặn cao nhất (g/l) | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước chiều | Chênh lệch độ mặn cao nhất giữa 2 con nước sáng | 7h00 19/9/2026 | |||
| Sáng 17/9 | Chiều 17/9 | Sáng 18/9 | Chiều 18/9 | ||||
| Trên sông Tiền | |||||||
| Vàm Kênh | 3,00(6h15) | 3,10(20h30) | 2,80(6h30) | 3,00(21h40) | giảm 0,10 g/l | giảm 0,20 g/l | 2,80 |
| Long Hải | 0,00(7h10) | 0,00(21h15) | 0,00(7h10) | 0,00(22h10) | tương đương | tương đương | 0,00 |
| Trên sông cửa Trung | |||||||
| Rạch Mương | 1,10(6h20) | 0,90(20h20) | 1,00(6h30) | 0,80(21h20) | giảm 0,10 g/l | giảm 0,10 g/l | 0,90 |
| Trên sông Soài Rạp, Vàm Cỏ và kênh Chợ Gạo | |||||||
| Mỹ Điền | 0,20(7h00) | 0,40(23h00) | 0,20(5h00) | 0,30(23h00) | giảm 0,10 g/l | tương đương | 0,20 |
| Rạch Băng | 0,00(7h00) | 0,00(21h00) | 0,00(9h00) | 0,00(23h00) | tương đương | tương đương | 0,00 |
| III. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA TÂY (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch MN max so với ngày trước | Mưa (mm) |
||||
| 7h00 19/9/2026 | Mực nước dao động | ||||||
| * Dự án Đông Ba Rài: | |||||||
| Cống Mười Nén | 0,91 | -0,66 -:- 0,96 | tăng 0,32 m | 1,0 | |||
| * Dự án Tây Ba Rài: | |||||||
| Cống Cái Lá | 0,90 | -0,76 -:- 0,93 | tăng 0,33 m | - | |||
| * Tỉnh lộ 864: | |||||||
| Cống Âu Nguyễn Tấn Thành | 0,96 | -0,74 -:- 1,10 | giảm 0,25 m | 4,6 | |||
| Cống Phú Phong | 0,95 | -0,83 -:- 1,09 | giảm 0,05 m | 2,8 | |||
| Cống Mù U | 0,87 | -0,84 -:- 1,04 | giảm 0,04 m | - | |||
| IV. MỰC NƯỚC ĐỒNG PHÍA ĐÔNG (m) | |||||||
| Điểm đo | Mực nước (m) (Hệ cao độ quốc gia) |
Chênh lệch mực nước (7giờ) so với ngày trước | Độ mặn (g/l) | Mưa (mm) |
|||
| 7h00 19/9/2026 | Mực nước dao động | Tại cống, cầu |
Cách cống 200m |
||||
| Dự án Gò Công | |||||||
| - Xuân Hòa | đang lấy | 0,36-:-0,98 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | ||
| - Vàm Giồng | đang lấy | 0,3-:-0,84 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | ||
| - Long Hải | 0,20 | 0,12-:-0,2 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| - Gò Công | 0,27 | 0,17-:-0,33 | giảm 0,06 m | 0,00 | 0,00 | 5,40 | |
| - Long Uông | 0,35 | 0,33-:-0,35 | giảm 0,02 m | 0,10 | 0,10 | 25,60 | |
| - Rạch Bùn | 0,26 | -0,45-:-0,32 | giảm 0,05 m | 0,20 | 0,20 | 6,20 | |
| - Rầm Vé | 0,30 | 0,22-:-0,3 | tăng 0,08 m | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| - Số 3 (ST) | 0,37 | 0,24-:-0,37 | tăng 0,13 m | 0,00 | 0,00 | 9,40 | |
| - Số 4 (ST) | 0,23 | 0,34-:-0,34 | tương đương | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Vàm Tháp | 0,22 | -0,55-:-0,32 | giảm 0,08 m | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| - Gia Thuận | 0,12 | -0,66-:-0,31 | giảm 0,18 m | 0,25 | 0,20 | - | |
| - Rạch Băng | 0,19 | giảm 0,07 m | 0,10 | 0,05 | 12,00 | ||
| - Rạch Giá | 0,20 | giảm 0,07 m | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| - Vàm Kênh | 0,33 | tăng 0,02 m | 0,40 | 0,40 | 21,20 | ||
| - Cống 862 (Nam) | 0,42 | tăng 0,09 m | 0,00 | 26,00 | |||
| - Cầu Hương lộ 2 | 0,20 | giảm 0,11 m | 0,00 | - | |||
| - Cầu Tân Thành | 0,34 | tương đương | 0,30 | - | |||
| Dự án Phú Thạnh-Phú Đông | |||||||
| - Rạch Mương | 0,34 | 0,23 -:- 0,34 | tăng 0,13 m | 0,00 | 0,00 | 1,40 | |
| Dự án Bảo Định | |||||||
| - Gò Cát | đang lấy | -0,78 -:- 0,90 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | ||
| - Bảo Định | đang lấy | -0,69 -:- 0,90 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | ||
| - Đăng Hưng Phước | 0,54 | 0,20 -:- 0,54 | tăng 0,14 m | 0,00 | 0,00 | - | |
| - Tân Thuận Bình | 0,54 | 0,20 -:- 0,54 | tăng 0,16 m | 0,00 | 0,00 | 5,60 | |
| - Hòa Tịnh | 0,62 | -0,20 -:- 0,62 | tăng 0,05 m | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| - Cổ Chi | 0,53 | 0,50 -:- 0,53 | tăng 0,03 m | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| * Vận hành công trình ngày | 19/9/2026 | ||||||
| * Dự án Gò Công: Vận hành theo Kế hoạch: Cống Xuân Hòa, Vàm Giồng vận hành lấy nước. Cống Năm Le, Hai Do, Ba Đại, Tư Lớn, Mười Sùng, Hai Chớ, Thủ Ngữ, Rạch Chợ Mới, Bà Xòm, Thợ Tiện, Bà Lọ, Rạch Đào vận hành tự do. Cống Khương Thọ 2, Rạch Bùn, Đê Nhánh 2, Đê Nhánh 3, Cần Lộc, Số 1 Vàm Láng, Gia Thuận, C1, C2, Xóm Gồng, Xả Sách, Vàm Tháp, Bình Đông, Bình Đông 2 vận hành xả nước. Vận hành khác Kế hoạch: Cống Gò Gừa, Rạch Nâu, Rạch Tắc, Rạch Rơm, Công Lươn, Sơn Qui A vận hành xả nước (hạ thấp mực nước và giải quyết ô nhiễm). |
|||||||
| * Khu vực Bảo Định: Vận hành theo kế hoạch: các cống Bảo Định, Gò Cát, Lộ Xoài, Số 7, Cái Ngang, Xoài Hột, Xáng Cụt, Mương Đào, Cầu Quán, Tượng, Bà Nghĩa vận hành tự do; các cống Quản Thọ 2, Quản Thọ 1, Rạch Gốc vận hành xả nước.Vận hành khác kế hoạch: cống Tân Thuận Bình vận hành xả nước (hạ thấp mực nước). | |||||||
| * Các cống phía Tỉnh Tây Ninh: Các cống Rạch Chanh, Bắc Đông vận hành xả nước; Các cống còn lại đóng. | |||||||
| * Các cống ngăn mặn trên Đường tỉnh 864 (Giai đoạn 1): Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Đông Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Tây Ba Rài: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Dự án Cái Bè Trà Lọt: Vận hành theo kế hoạch: Tất cả các cống vận hành tự do. | |||||||
| * Khu vực Phú Thạnh Phú Đông: Vận hành theo kế hoạch: Cống Lồ Ồ, Tân Xuân, Bần Ranh, Kênh Ngang vận hành tự do. Cống Bà Tài vận hành lấy nước. Cống Lý Ngươn vận hành xả nước. Các cống còn lại đóng. | |||||||




Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.